El dia 24 d’octubre de 2022 es va procedir a l’obertura de l’urna amb les votacions de les propostes dels Pressupostos Participatius i al recompte total dels vots amb el següent resultat:
Número de proposta | Denominació de la proposta | Cost de realització (IVA inclòs) | Nombre vots |
Proposta 10 | El pati de l’escola: un espai de natura per aprendre jugant i de benestar emocional (adequació de les zones d’esbarjo de l’escola amb la creació de zones verdes i elements naturals i creació d’una zona tipus àgora)
|
40.000,00 € | 74 |
Proposta 9 | Gestió d’animals sense sostre al municipi (construcció i instal·lació de gàbies, gossera i menjadors per gossos i gats)
|
25.000,00 € | 63 |
Proposta 8 | Dissenyar un mapa de camins per caminar/córrer i senyalització de les rutes. Creació d’un enllaç en línia per a poder-los recórrer.
|
40.000,00 € | 45 |
Proposta 2 | Posar escales en un lateral del carrer de la Costa
|
40.000,00 € | 9 |
Proposta 5 | Gandules a les piscines
|
5.000,00 € | 3 |
Nombre de vots vàlids | 194 | ||
Nombre de vots nuls | 1 | ||
Nombre total de vots | 195 |
Per tant, la proposta guanyadora és la proposta 10 “El pati de l’escola: un espai de natura per aprendre jugant i de benestar emocional (adequació de les zones d’esbarjo de l’escola amb la creació de zones verdes i elements naturals i creació d’una zona tipus àgora)” amb un total de 74 vots sobre un total de 195.
En el supòsit que el cost del projecte guanyador no arribi als 40.000 euros establerts, però el sobrant no sigui suficient per assumir el projecte immediatament següent, serà la Comissió d’impuls i seguiment qui estudiarà i valorarà el cas en qüestió i prendrà una decisió motivada.
L’Acta amb el resultat de les votacions s’ha publicat a la pàgina web de l’Ajuntament de Castellvell del Camp.